PishID	Rooz	Station	Gheight	Gwidth	Height	MinTemp	MaxTemp	MinHum	MaxHum	Rain	MaxWind	WindDir	Vaziat1	Vaziat2	Flag	Weather Code
		ا?ستگاه	طول	عرض	ارتفاع	حداقل دما صبح امروز	حداکثر دما بعدازظهر ديروز	حداقل رطوبت	حداکثر رطوبت	بارندگ?24 ساعت گذشته	حداکثر سرعت باد24ساعت گذشته	جهت باد24ساعت گذشته	پ?ش ب?ن? 12 ساعته اول	پ?ش ب?ن? 12 ساعته دوم		
1	30/04/2020	سمنان	"53,25"	"35,35"	1127	15.6	23.8	21	57	tr	8	160	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	1	8
2	30/04/2020	شاهرود	"54,55"	"36,22"	1349	13.8	20.8	29	61	0	8	10	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	2	8
3	30/04/2020	دامغان	"54,19"	"36,08"	1155	15	23.4	24	55	0	10	300	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	3	8
4	30/04/2020	گرمسار	"52,21"	"35,14"	900	15.8	25.2	24	76	0.4	5	240	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	4	8
5	30/04/2020	بيارجمند	"55,48"	"36,05"	1099	15	22.4	28	70	0	6	50	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	5	8
6	30/04/2020	احمد آباد	"56,36"	"35,46"	980	_	_	_	_	_	_	_	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	6	8
7	30/04/2020	آرادان	"56,25"	"35,15"	964	16	25.4	35	68	1	6	220	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	7	8
8	30/04/2020	ايوانكي	"52,04"	"35,20"	835	15	25.4	21	58	0	5	270	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	8	8
9	30/04/2020	بسطام	"55,00"	"36,29"	1366	10	20	35	90	0	6	60	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	9	8
10	30/04/2020	م?ام?	"55,37"	"36,24"	1120	12.6	21	36	77	0	7	320	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	10	8
11	30/04/2020	رضوان	"55,47"	"37,12"	1325	7	13.6	70	97	0	9	290	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	11	8
12	30/04/2020	شهميرزاد	"53,21"	"35,46"	1969	8	16	37	98	2.5	10	190	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	12	8
13	30/04/2020	حسينان	"55,01"	"35,26"	948	15.8	31.6	36	42	0	0	0	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	13	8
14	30/04/2020	باغستان	"56,47"	"35,36"	1242	15.4	26	38	61	0	4	130	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	14	8
15	30/04/2020	كوهان	"55,53"	"36,36"	1004	_	_	_	_	_	_	_	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	15	8
16	30/04/2020	مجن	"54,38"	"36,29"	1970	_	_	_	_	_	_	_	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	16	8
17	30/04/2020	مهديشهر	"53,19"	"35,43"	1740	9.6	18.2	29	76	0.8	8	250	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	17	8
18	30/04/2020	نردين	"55,46"	"37,02"	1340	_	_	_	_	_	_	_	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	18	8
19	30/04/2020	ام?ر?ه	"54,12"	"36,05"	1170	14.8	22.4	36	63	3	2	50	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	19	8
20	30/04/2020	هفدر	"53,07"	"35,37"	1682	_	_	_	_	_	_	_	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	20	8
21	30/04/2020	سرخه	"53,11"	"35,28"	1146	14.5	23.6	_	_	0.4	10	300	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	21	8
22	30/04/2020	فرومد	"56,41"	"36,31"		_	_	_	_	_	_	_	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	22	8
23	30/04/2020	قلعه نو خرقان 	"55,04"	"36,38"	1490	8.8	23.6	58	75	0	6	360	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	23	8
24	30/04/2020	کلاته خ?ج				10	18	42	86	0	4	180	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	24	8
25	30/04/2020	د?باج				9.6	18.2	37	64	0	_	_	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	25	8
26	30/04/2020	فولاد محله				6	19	66	82	2.6	5	290	صبح : ابر?  در برخ? ساعات بارش باران و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	بعد از ظهر : ن?مه  ابر?  تا ابر?  و رگبار و رعد و برق  گاه? وزش باد شد?د 	26	8
	30/04/2020															
	30/04/2020															
	30/04/2020